Grille de prix détaillée
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|---|---|
| Isolation combles perdus | 20-40 €/m² | 24-48 €/m² |
| Isolation combles aménagés | 40-80 €/m² | 48-96 €/m² |
| Isolation murs ITI | 50-90 €/m² | 60-108 €/m² |
| Isolation murs ITE | 100-180 €/m² | 120-216 €/m² |
| Isolation plancher bas | 25-55 €/m² | 30-66 €/m² |
| Audit énergétique | 500-1 500 € | 600-1 800 € |
Répartition du budget type
- Matériaux : 30-50% du budget total
- Main d'œuvre : 40-60% du budget total
- Préparation/terrassement : 5-15% du budget total
- Finitions : 5-10% du budget total
- Marge imprévus : 10-15% recommandés
Exemples de budgets
📋 Combles perdus 80 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Dépose ancien isolant | 480 € |
| Soufflage ouate 35cm R=8,5 | 1 440 € |
| Capots spots | 160 € |
| Trappe isolée | 120 € |
| TOTAL TTC | 2 479 € TTC |
💡 Aides ~2 000 € → reste ~479 €
📋 ITI appartement 45 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Doublage PSE+BA13 | 2 700 € |
| Ponts thermiques | 680 € |
| Reprise élec | 560 € |
| Peinture | 630 € |
| TOTAL TTC | 5 191 € TTC |
💡 Aides ~2 000 € → reste ~3 191 €
📋 ITE sous enduit 180 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Échafaudage | 2 800 € |
| PSE graphité 16cm | 14 400 € |
| Enduit finition | 3 600 € |
| Soubassement | 1 400 € |
| Tableaux alu | 1 600 € |
| TOTAL TTC | 26 375 € TTC |
💡 Aides ~13 500 € → reste ~12 875 €
Aides pour réduire le budget
Plusieurs aides peuvent réduire significativement le coût de l'isolation de maison :
- MaPrimeRénov' : Jusqu'à 75 €/m² ITE, 25 €/m² murs/combles selon revenus. AVANT travaux.
- CEE : Prime fournisseurs d'énergie. 5-20 €/m². Cumulable avec MaPrimeRénov'.
- Éco-PTZ : Prêt 0% jusqu'à 50 000 € sans condition de revenus.